阪神競馬場

                               

芝の好走血統

種牡馬

  1. アドマイヤコジーン 0-1-1-2 100.0%
  2. Fastnet Rock 1-0-1-2 100.0%
  3. タートルボウル 1-1-0-2 100.0%
  4. エンパイアメーカー 1-1-0-3 66.6%
  5. Heart's Cry 0-1-1-3 66.6%
  6. アドマイヤマックス 0-2-0-3 66.6%
  7. ジョーカプチーノ 0-0-1-2 50.0%
  8. サクラプレジデント 1-0-0-2 50.0%
  9. アグネスデジタル 0-1-0-2 50.0%
  10. エイシンヒカリ 0-1-0-2 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)カロ系 0-1-1-5 40.0%
  2. ノーザンダンサー系 1-1-0-5 40.0%
  3. (欧)ブラッシンググルーム系 2-1-1-11 36.3%
  4. (米)シーキングザゴールド系 0-2-1-10 30.0%
  5. (日)ディープ系 41-42-40-426 28.8%
  6. (欧)キングカメハメハ系 30-30-32-351 26.2%
  7. (欧)ロベルト系 9-13-18-154 25.9%
  8. (日)テスコボーイ系 1-1-1-12 25.0%
  9. (米)ニアークティック系 0-1-1-8 25.0%
  10. ミスタープロスペクター系 1-1-0-8 25.0%

母父

  1. Kendor 1-2-1-4 100.0%
  2. Almutawakel 2-1-0-3 100.0%
  3. Tale of the Cat 1-2-0-3 100.0%
  4. Bellamy Road 0-1-2-3 100.0%
  5. American Post 0-1-1-2 100.0%
  6. Dynaformer 1-0-1-2 100.0%
  7. O'Reilly 0-0-2-2 100.0%
  8. Tribal Rule 0-1-1-2 100.0%
  9. Awesome Again 1-1-0-2 100.0%
  10. Lizard Island 0-1-1-2 100.0%

母父タイプ

  1. ネイティブダンサー系 0-1-1-2 100.0%
  2. (欧)モンジュー系 1-2-4-12 58.3%
  3. (欧)グレイソヴリン系 1-3-2-12 50.0%
  4. (欧)ハンプトン系 1-1-0-4 50.0%
  5. ターントゥ系 0-1-0-2 50.0%
  6. (米)インリアリティ系 2-2-1-12 41.6%
  7. (欧)リボー系 2-0-0-5 40.0%
  8. (米)ガルチ系 1-1-0-5 40.0%
  9. ノーザンダンサー系 4-6-8-48 37.5%
  10. (米)ヘイロー系 2-0-1-8 37.5%

母母父

  1. Marju 1-2-0-3 100.0%
  2. Northern Park 2-1-0-3 100.0%
  3. Filante 1-1-1-3 100.0%
  4. Cahill Road 1-2-0-3 100.0%
  5. Francis Bacon 1-1-0-2 100.0%
  6. Lycius 1-1-0-2 100.0%
  7. Blues Traveller 0-0-2-2 100.0%
  8. Anabaa 0-1-1-2 100.0%
  9. Unusual Heat 0-1-1-2 100.0%
  10. Spectacular Bid 0-1-1-2 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)グレイソヴリン系 1-3-2-13 46.1%
  2. (欧)ハンプトン系 1-3-2-14 42.8%
  3. (欧)クレイロン系 1-3-4-19 42.1%
  4. (欧)エルバジェ系 2-1-1-10 40.0%
  5. (欧)ハビタット系 0-1-3-10 40.0%
  6. (米)ボールドルーラー系 6-9-8-60 38.3%
  7. (米)ストームバード系 4-2-5-29 37.9%
  8. (米)ダマスカス系 2-4-3-26 34.6%
  9. ネイティブダンサー系 1-0-2-9 33.3%
  10. (欧)ネアルコ系 0-1-1-6 33.3%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. Invincible Spirit 1-0-1-2 100.0%
  2. Will Take Charge 0-2-0-2 100.0%
  3. ウインバリアシオン 0-0-2-2 100.0%
  4. Frankel 0-0-1-1 100.0%
  5. Roman Ruler 0-0-1-1 100.0%
  6. Maclean's Music 1-0-0-1 100.0%
  7. ホワイトマズル 0-1-0-1 100.0%
  8. マーベラスサンデー 0-1-0-1 100.0%
  9. Run Away and Hide 0-0-1-1 100.0%
  10. Exceed And Excel 0-1-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)グリーンデザート系 1-0-1-2 100.0%
  2. (米)ヘイロー系 1-0-1-3 66.6%
  3. (欧)デインヒル系 2-2-5-16 56.2%
  4. (欧)カロ系 0-1-3-8 50.0%
  5. (欧)ブライアンズタイム系 4-5-6-39 38.4%
  6. (米)ファピアノ系 16-8-7-116 26.7%
  7. (米)ストームキャット系 15-23-13-193 26.4%
  8. (米)フォーティナイナー系 18-13-12-178 24.1%
  9. (欧)ブランドフォード系 2-1-3-25 24.0%
  10. (日)Lサンデー系 4-2-3-38 23.6%

母父

  1. Dubawi 0-1-4-5 100.0%
  2. Sligo Bay 1-1-1-3 100.0%
  3. Tamayuz 0-3-0-3 100.0%
  4. Tobougg 1-0-1-2 100.0%
  5. タガノゲルニカ 0-0-2-2 100.0%
  6. Mineshaft 1-1-0-2 100.0%
  7. ミシル 1-1-0-2 100.0%
  8. Highest Honor 0-2-0-2 100.0%
  9. Gold Alert 1-1-0-2 100.0%
  10. Zafonic 1-0-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ミルリーフ系 0-1-0-1 100.0%
  2. (欧)グレイソヴリン系 0-2-0-3 66.6%
  3. (米)ヌレイエフ系 2-0-0-3 66.6%
  4. (欧)ミスワキ系 1-2-0-5 60.0%
  5. (米)ガルチ系 1-6-3-22 45.4%
  6. (米)ストームバード系 0-0-3-8 37.5%
  7. (欧)ネヴァーベンド系 2-0-1-8 37.5%
  8. (米)レイズアネイティヴ系 2-4-1-20 35.0%
  9. (米)ボールドルーラー系 1-4-2-20 35.0%
  10. (米)シーキングザゴールド系 2-3-7-37 32.4%

母母父

  1. Distant Relative 0-1-2-3 100.0%
  2. Inchinor 0-3-0-3 100.0%
  3. With Approval 1-1-1-3 100.0%
  4. Trempolino 0-1-2-3 100.0%
  5. Irgun 0-3-0-3 100.0%
  6. Smoke Glacken 2-0-0-2 100.0%
  7. エルハーブ 2-0-0-2 100.0%
  8. トウショウフリート 0-2-0-2 100.0%
  9. Antheus 1-0-1-2 100.0%
  10. Sauce Boat 1-0-1-2 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)ケープクロス系 1-2-0-5 60.0%
  2. (欧)ハンプトン系 3-1-0-10 40.0%
  3. (欧)シングスピール系 0-0-2-5 40.0%
  4. ターントゥ系 0-2-1-8 37.5%
  5. (米)ヴァイスリージェント系 3-2-0-14 35.7%
  6. (欧)ハビタット系 1-2-3-17 35.2%
  7. (欧)リファーマン系 1-6-4-33 33.3%
  8. (欧)エルバジェ系 2-0-0-6 33.3%
  9. (欧)オペラハウス系 1-0-0-3 33.3%
  10. (米)ストームキャット系 7-10-20-112 33.0%
戻る