福島競馬場

              

芝の好走血統

種牡馬

  1. Blame 0-0-2-2 100.0%
  2. Ghostzapper 1-1-0-2 100.0%
  3. Speightstown 0-1-1-2 100.0%
  4. ロジユニヴァース 0-0-2-2 100.0%
  5. ヴァーミリアン 0-1-1-3 66.6%
  6. Pioneerof the Nile 1-0-1-3 66.6%
  7. リオンディーズ 2-0-1-5 60.0%
  8. ドゥラメンテ 1-1-0-4 50.0%
  9. ハードスパン 0-1-0-2 50.0%
  10. シングンオペラ 0-1-0-2 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)ゴーンウエスト系 0-2-2-8 50.0%
  2. (欧)カロ系 0-0-1-2 50.0%
  3. ノーザンダンサー系 4-1-2-16 43.7%
  4. (欧)オペラハウス系 1-2-1-11 36.3%
  5. (米)ファピアノ系 1-5-3-28 32.1%
  6. (欧)キングカメハメハ系 15-21-14-169 29.5%
  7. (米)エーピーインディ系 1-0-2-11 27.2%
  8. (米)フォーティナイナー系 7-7-3-64 26.5%
  9. (欧)シングスピール系 2-1-0-12 25.0%
  10. (欧)ブラッシンググルーム系 0-1-0-4 25.0%

母父

  1. Sholokhov 1-0-1-2 100.0%
  2. メジロベイリー 0-1-1-2 100.0%
  3. Darshaan 1-1-0-2 100.0%
  4. Distant View 1-1-0-2 100.0%
  5. Johannesburg 1-1-0-2 100.0%
  6. サクラチトセオー 0-1-1-2 100.0%
  7. Smoke Glacken 0-1-1-2 100.0%
  8. Malibu Moon 0-0-1-1 100.0%
  9. Saint Liam 0-0-1-1 100.0%
  10. Kelly Kip 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ハンプトン系 0-1-1-2 100.0%
  2. (米)ヒムヤー系 1-0-0-1 100.0%
  3. (欧)ハイペリオン系 0-1-0-1 100.0%
  4. (米)インリアリティ系 3-0-1-5 80.0%
  5. (欧)ミルリーフ系 1-1-1-4 75.0%
  6. (欧)ファイントップ系 1-0-1-3 66.6%
  7. (欧)シャーペンアップ系 1-1-1-7 42.8%
  8. (米)ボールドルーラー系 2-2-3-17 41.1%
  9. (欧)カロ系 4-3-2-27 33.3%
  10. (欧)グレイソヴリン系 1-1-0-6 33.3%

母母父

  1. Shirley Heights 1-2-0-3 100.0%
  2. エアジハード 1-1-1-3 100.0%
  3. パドスール 0-2-1-3 100.0%
  4. ハンターコム 0-1-1-2 100.0%
  5. Crafty Prospector 0-2-0-2 100.0%
  6. Green Dancer 0-1-1-2 100.0%
  7. Buddha 1-0-0-1 100.0%
  8. ノーザンデイクテイター 0-1-0-1 100.0%
  9. Galileo 1-0-0-1 100.0%
  10. Bernstein 0-0-1-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)サーゲイロード系 0-0-2-2 100.0%
  2. (欧)グリーンデザート系 0-1-0-2 50.0%
  3. (欧)セントサイモン系 0-0-1-2 50.0%
  4. (欧)トゥルビヨン系 1-6-1-18 44.4%
  5. (欧)ネアルコ系 0-1-1-5 40.0%
  6. (欧)ハビタット系 0-1-1-5 40.0%
  7. (米)ガルチ系 2-0-1-8 37.5%
  8. (欧)ブランドフォード系 1-1-1-8 37.5%
  9. (欧)リボー系 2-0-2-11 36.3%
  10. (欧)ミルリーフ系 3-6-3-35 34.2%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. Fed Biz 1-0-1-2 100.0%
  2. トーセンブライト 2-0-0-2 100.0%
  3. Tiz Wonderful 1-0-0-1 100.0%
  4. アドマイヤマックス 0-1-0-1 100.0%
  5. タガノロックオン 0-1-0-1 100.0%
  6. Tapizar 0-1-0-1 100.0%
  7. ワンダーアキュート 0-0-1-1 100.0%
  8. Will Take Charge 1-0-0-1 100.0%
  9. ゴールドヘイロー 0-1-0-1 100.0%
  10. Overanalyze 0-1-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)ストームバード系 0-0-1-1 100.0%
  2. (米)インリアリティ系 1-0-0-2 50.0%
  3. (米)ダンジグ系 1-2-1-12 33.3%
  4. (欧)ケープクロス系 2-1-0-9 33.3%
  5. (欧)ブランドフォード系 0-1-1-6 33.3%
  6. (欧)デインヒル系 0-1-0-3 33.3%
  7. (欧)マキャヴェリアン系 0-0-1-3 33.3%
  8. ミスタープロスペクター系 2-2-2-20 30.0%
  9. (米)デピュティミニスター系 3-2-3-28 28.5%
  10. (欧)キングカメハメハ系 10-7-9-95 27.3%

母父

  1. スエヒロコマンダー 0-0-1-1 100.0%
  2. Outflanker 0-0-1-1 100.0%
  3. アグネスフライト 1-0-0-1 100.0%
  4. Bertrando 0-1-0-1 100.0%
  5. Aldebaran 0-1-0-1 100.0%
  6. トーホウエンペラー 0-0-1-1 100.0%
  7. Starborough 1-0-0-1 100.0%
  8. スクリーンヒーロー 0-0-1-1 100.0%
  9. オース 0-0-1-1 100.0%
  10. Ready's Image 1-0-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)サーゲイロード系 0-1-0-1 100.0%
  2. (米)シーキングザゴールド系 0-0-2-4 50.0%
  3. (欧)グレイソヴリン系 0-1-1-4 50.0%
  4. (米)ヒムヤー系 0-1-0-2 50.0%
  5. (米)インリアリティ系 0-1-0-2 50.0%
  6. (米)ゴーンウエスト系 1-4-1-15 40.0%
  7. (米)ウッドマン系 2-1-1-10 40.0%
  8. (米)ガルチ系 2-0-1-8 37.5%
  9. (欧)ダンシングブレーヴ系 1-2-3-17 35.2%
  10. (日)テスコボーイ系 2-1-3-17 35.2%

母母父

  1. ダンシングブレーヴ 5-0-1-6 100.0%
  2. Cure the Blues 2-1-0-3 100.0%
  3. デヒア 2-1-0-3 100.0%
  4. ミシル 1-1-0-2 100.0%
  5. Boston Harbor 1-0-1-2 100.0%
  6. Bold Ruckus 0-1-1-2 100.0%
  7. Mi Cielo 1-1-0-2 100.0%
  8. Missionary Ridge 1-0-0-1 100.0%
  9. Rainbow Quest 0-1-0-1 100.0%
  10. Kenmare 0-0-1-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)オペラハウス系 0-1-0-1 100.0%
  2. (欧)ダンシングブレーヴ系 5-0-1-11 54.5%
  3. ヘイルトゥリーズン系 2-1-0-6 50.0%
  4. ナスルーラ系 1-0-0-2 50.0%
  5. (欧)ボワルセル系 0-0-1-2 50.0%
  6. (欧)エルバジェ系 0-0-1-2 50.0%
  7. (欧)ミスワキ系 3-3-1-17 41.1%
  8. (米)ヴァイスリージェント系 0-1-1-5 40.0%
  9. (欧)シャーペンアップ系 2-0-0-6 33.3%
  10. (欧)クレイロン系 1-1-0-6 33.3%
戻る