東京競馬場

                            

芝の好走血統

種牡馬

  1. Frankel 3-0-0-3 100.0%
  2. Archarcharch 0-1-1-2 100.0%
  3. ゴールドヘイロー 0-0-3-4 75.0%
  4. Dunkirk 0-2-0-3 66.6%
  5. ローズキングダム 2-1-2-9 55.5%
  6. トランセンド 1-1-0-4 50.0%
  7. English Channel 0-0-1-2 50.0%
  8. ロードアルティマ 0-0-1-2 50.0%
  9. カフェラピード 0-1-0-2 50.0%
  10. ホワイトマズル 0-0-1-2 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)ニアークティック系 1-1-0-4 50.0%
  2. (米)ヘイロー系 0-1-0-2 50.0%
  3. (米)シーキングザゴールド系 1-1-4-17 35.2%
  4. (日)Dサンデー系 1-4-4-28 32.1%
  5. (欧)ブランドフォード系 6-4-2-39 30.7%
  6. (欧)サドラーズウェルズ系 5-1-1-23 30.4%
  7. (欧)ロベルト系 15-14-13-140 30.0%
  8. (欧)オペラハウス系 1-2-1-14 28.5%
  9. (欧)マキャヴェリアン系 1-0-1-7 28.5%
  10. (欧)キングカメハメハ系 23-22-23-254 26.7%

母父

  1. Cactus Ridge 2-1-1-4 100.0%
  2. Bertolini 2-0-2-4 100.0%
  3. Songandaprayer 2-1-0-3 100.0%
  4. Sightseeing 2-0-1-3 100.0%
  5. Acatenango 0-1-1-2 100.0%
  6. Rossini 0-0-2-2 100.0%
  7. Cherokee Run 0-1-1-2 100.0%
  8. ノーザンテースト 0-0-2-2 100.0%
  9. Flower Alley 0-2-0-2 100.0%
  10. タマモクロス 0-1-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ハンプトン系 0-1-1-2 100.0%
  2. (欧)リファール系 0-0-1-2 50.0%
  3. (欧)シングスピール系 0-1-3-10 40.0%
  4. (米)ファピアノ系 7-2-2-29 37.9%
  5. (欧)ブライアンズタイム系 5-7-7-57 33.3%
  6. (欧)トゥルビヨン系 1-3-3-21 33.3%
  7. (米)ガルチ系 0-1-0-3 33.3%
  8. (欧)プリンスローズ系 0-1-0-3 33.3%
  9. エクリップス系 1-0-0-3 33.3%
  10. (欧)ブラッシンググルーム系 4-4-5-40 32.5%

母母父

  1. Kyllachy 1-1-3-5 100.0%
  2. Lyphard's Special 2-0-1-3 100.0%
  3. Rainbow Corner 2-0-1-3 100.0%
  4. Garde Royale 0-2-0-2 100.0%
  5. Marju 2-0-0-2 100.0%
  6. Buena Shore 1-1-0-2 100.0%
  7. ビシヨツプボブ 0-2-0-2 100.0%
  8. Our Native 0-0-2-2 100.0%
  9. A Native Danzig 0-1-1-2 100.0%
  10. Vettori 0-0-2-2 100.0%

母母父タイプ

  1. ターントゥ系 1-1-0-2 100.0%
  2. (欧)サーゲイロード系 1-2-4-14 50.0%
  3. (米)ヒムヤー系 2-2-2-12 50.0%
  4. ネイティブダンサー系 3-0-0-6 50.0%
  5. (米)レッドゴッド系 1-0-0-2 50.0%
  6. (欧)シャーペンアップ系 0-7-5-26 46.1%
  7. (米)ゴーンウエスト系 5-4-2-29 37.9%
  8. (米)シーキングザゴールド系 2-3-6-33 33.3%
  9. (欧)グリーンデザート系 1-1-0-6 33.3%
  10. (日)プリンスリーギフト系 1-1-0-6 33.3%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. Frankel 2-0-0-2 100.0%
  2. Verrazano 1-1-0-2 100.0%
  3. ワイルドワンダー 0-1-1-2 100.0%
  4. Emcee 1-0-0-1 100.0%
  5. Spring At Last 0-1-0-1 100.0%
  6. Macho Uno 0-0-1-1 100.0%
  7. Authorized 1-0-0-1 100.0%
  8. Henny Hughes 0-1-0-1 100.0%
  9. Fastnet Rock 0-0-1-1 100.0%
  10. Summer Front 1-0-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)モンジュー系 1-0-0-1 100.0%
  2. (欧)ボワルセル系 0-0-1-1 100.0%
  3. (米)ヘイロー系 2-1-0-5 60.0%
  4. (欧)デインヒル系 2-1-3-11 54.5%
  5. (欧)ブラッシンググルーム系 2-2-0-13 30.7%
  6. (米)エーピーインディ系 24-20-19-214 29.4%
  7. (欧)キングカメハメハ系 21-24-26-274 25.9%
  8. (米)ストームキャット系 13-25-16-222 24.3%
  9. (米)ダンジグ系 3-4-1-33 24.2%
  10. (欧)ロベルト系 6-8-14-125 22.4%

母父

  1. Coronado's Quest 2-6-1-9 100.0%
  2. Silver Hawk 1-1-2-4 100.0%
  3. ソヴィエトスター 2-1-0-3 100.0%
  4. Gulch 1-0-1-2 100.0%
  5. シニスターミニスター 1-1-0-2 100.0%
  6. Hennessy 2-0-0-2 100.0%
  7. シアトルスズカ 1-0-1-2 100.0%
  8. Songandaprayer 2-0-0-2 100.0%
  9. スキャターザゴールド 0-0-1-1 100.0%
  10. French Deputy 0-1-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ケープクロス系 1-0-0-2 50.0%
  2. (米)エーピーインディ系 6-5-7-50 36.0%
  3. (米)ガルチ系 1-0-4-14 35.7%
  4. (欧)ミスワキ系 1-2-2-15 33.3%
  5. (米)ストームバード系 0-2-0-6 33.3%
  6. (欧)ミルリーフ系 0-1-0-3 33.3%
  7. (米)ファピアノ系 7-3-3-44 29.5%
  8. (米)インリアリティ系 0-0-2-7 28.5%
  9. (米)スマートストライク系 0-2-0-7 28.5%
  10. (欧)シャーペンアップ系 0-1-1-7 28.5%

母母父

  1. Gato Del Sol 2-1-0-3 100.0%
  2. Honour and Glory 0-1-2-3 100.0%
  3. シンボリクリスエス 1-1-0-2 100.0%
  4. Garde Royale 2-0-0-2 100.0%
  5. Olympio 1-1-0-2 100.0%
  6. Lord At War 1-1-0-2 100.0%
  7. The Noble Player 1-0-0-1 100.0%
  8. Starborough 0-0-1-1 100.0%
  9. Top Command 0-1-0-1 100.0%
  10. Midyan 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)ボワルセル系 2-1-1-4 100.0%
  2. (米)スマートストライク系 1-0-0-1 100.0%
  3. (米)ヒムヤー系 2-4-0-14 42.8%
  4. (米)エーピーインディ系 6-11-7-58 41.3%
  5. (米)ガルチ系 2-1-3-18 33.3%
  6. (欧)オペラハウス系 0-0-1-3 33.3%
  7. (欧)キングマンボ系 4-2-4-32 31.2%
  8. (欧)ミスワキ系 9-2-2-42 30.9%
  9. (米)デピュティミニスター系 11-9-5-81 30.8%
  10. ネイティブダンサー系 1-1-1-10 30.0%
戻る