札幌競馬場

    

芝の好走血統

種牡馬

  1. リーチザクラウン 1-1-0-2 100.0%
  2. キンシャサノキセキ 2-0-2-6 66.6%
  3. ゴールドシップ 2-0-1-5 60.0%
  4. キングカメハメハ 1-0-2-6 50.0%
  5. タートルボウル 2-0-0-4 50.0%
  6. ロージズインメイ 0-1-1-4 50.0%
  7. フェノーメノ 0-0-1-2 50.0%
  8. マクフィ 0-1-0-2 50.0%
  9. ローズキングダム 0-0-1-2 50.0%
  10. アドマイヤムーン 0-0-1-2 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)トニービン系 0-1-2-4 75.0%
  2. ノーザンダンサー系 2-1-0-6 50.0%
  3. (米)ニアークティック系 0-0-1-2 50.0%
  4. (米)エーピーインディ系 1-0-0-2 50.0%
  5. (日)Pサンデー系 2-2-3-17 41.1%
  6. (米)デヴィルズバッグ系 1-1-1-8 37.5%
  7. (欧)ロベルト系 2-1-1-12 33.3%
  8. (欧)サドラーズウェルズ系 1-0-1-6 33.3%
  9. (米)ストームキャット系 0-2-0-6 33.3%
  10. (米)ダンジグ系 0-1-0-3 33.3%

母父

  1. Tapit 2-0-0-2 100.0%
  2. Marju 0-0-1-1 100.0%
  3. ブラックホーク 1-0-0-1 100.0%
  4. Flashy Bull 0-0-1-1 100.0%
  5. ケイムホーム 0-0-1-1 100.0%
  6. ティンバーカントリー 0-1-0-1 100.0%
  7. タニノギムレット 0-0-1-1 100.0%
  8. アドマイヤベガ 1-0-0-1 100.0%
  9. Forestry 0-0-1-1 100.0%
  10. エルハーブ 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (米)ヘイロー系 0-0-1-1 100.0%
  2. (欧)ボワルセル系 0-0-1-1 100.0%
  3. (欧)サーゲイロード系 1-0-0-1 100.0%
  4. (欧)キングマンボ系 0-0-1-1 100.0%
  5. (米)エーピーインディ系 2-1-0-4 75.0%
  6. (欧)グレイソヴリン系 0-1-1-3 66.6%
  7. (米)ダンジグ系 0-1-2-5 60.0%
  8. (欧)カロ系 1-1-1-6 50.0%
  9. (欧)ブランドフォード系 1-0-0-2 50.0%
  10. (欧)トゥルビヨン系 0-0-1-2 50.0%

母母父

  1. Distant Relative 0-0-2-2 100.0%
  2. ベリフア 1-1-0-2 100.0%
  3. El Prado 2-0-0-2 100.0%
  4. エリシオ 0-0-1-1 100.0%
  5. Carson City 0-1-0-1 100.0%
  6. Montjeu 0-0-1-1 100.0%
  7. Slip Anchor 0-1-0-1 100.0%
  8. プルラリズム 0-1-0-1 100.0%
  9. ウォーニング 0-0-1-1 100.0%
  10. Lahib 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (日)Dサンデー系 1-0-1-2 100.0%
  2. (欧)モンジュー系 0-0-1-1 100.0%
  3. (欧)マキャヴェリアン系 1-0-0-1 100.0%
  4. ネイティブダンサー系 1-0-0-1 100.0%
  5. (欧)ミスワキ系 1-0-0-1 100.0%
  6. (欧)ハビタット系 0-0-3-4 75.0%
  7. (欧)サーゲイロード系 0-1-1-3 66.6%
  8. (欧)ハイペリオン系 1-2-0-6 50.0%
  9. (欧)ケープクロス系 1-0-0-2 50.0%
  10. (欧)ハンプトン系 0-0-1-2 50.0%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. エンパイアメーカー 0-1-1-2 100.0%
  2. ウォーターリーグ 0-0-1-1 100.0%
  3. タイセイレジェンド 1-0-0-1 100.0%
  4. First Samurai 0-0-1-1 100.0%
  5. ゼンノロブロイ 0-1-0-1 100.0%
  6. Uncle Mo 0-1-0-1 100.0%
  7. ワイルドラッシュ 1-0-0-1 100.0%
  8. ダノンレジェンド 1-0-0-1 100.0%
  9. グロリアスノア 0-0-1-1 100.0%
  10. バトルプラン 1-0-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)カロ系 0-1-0-1 100.0%
  2. (欧)ボワルセル系 1-0-0-1 100.0%
  3. (欧)トニービン系 1-0-0-1 100.0%
  4. (米)ファピアノ系 1-1-1-4 75.0%
  5. (米)ダンジグ系 0-0-1-2 50.0%
  6. (米)ニアークティック系 1-0-0-2 50.0%
  7. (欧)デインヒル系 0-2-0-5 40.0%
  8. (米)フォーティナイナー系 4-2-5-28 39.2%
  9. (日)Tサンデー系 2-6-0-23 34.7%
  10. (米)ストームキャット系 0-2-3-15 33.3%

母父

  1. Giant's Causeway 0-1-1-2 100.0%
  2. ダイワメジャー 1-0-1-2 100.0%
  3. プリサイスエンド 1-0-0-1 100.0%
  4. Pulpit 0-0-1-1 100.0%
  5. End Sweep 0-0-1-1 100.0%
  6. キングヘイロー 1-0-0-1 100.0%
  7. コマンズ 1-0-0-1 100.0%
  8. バゴ 0-1-0-1 100.0%
  9. ホワイトマズル 1-0-0-1 100.0%
  10. Kitten's Joy 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)カーリアン系 1-0-0-1 100.0%
  2. (欧)キングマンボ系 0-1-0-1 100.0%
  3. (欧)ダンシングブレーヴ系 2-0-0-3 66.6%
  4. (米)ストームキャット系 0-1-1-3 66.6%
  5. (米)ニアークティック系 1-2-0-5 60.0%
  6. (米)デヴィルズバッグ系 1-1-1-6 50.0%
  7. (米)ゴーンウエスト系 1-1-0-4 50.0%
  8. (欧)キングカメハメハ系 1-1-2-9 44.4%
  9. (欧)ロベルト系 1-1-1-8 37.5%
  10. (日)テスコボーイ系 1-2-0-8 37.5%

母母父

  1. フォーティナイナー 1-2-0-3 100.0%
  2. Miswaki 2-0-0-2 100.0%
  3. Be My Guest 0-0-1-1 100.0%
  4. ジヤツジアンジエルーチ 0-1-0-1 100.0%
  5. Chief's Crown 1-0-0-1 100.0%
  6. Silver Deputy 0-1-0-1 100.0%
  7. Kaldoun 0-0-1-1 100.0%
  8. カコイーシーズ 1-0-0-1 100.0%
  9. Cozzene 0-1-0-1 100.0%
  10. Giant's Causeway 0-1-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)デヴィルズバッグ系 0-0-2-2 100.0%
  2. ヘイルトゥリーズン系 0-1-0-1 100.0%
  3. (米)フォーティナイナー系 1-3-0-5 80.0%
  4. (欧)ミスワキ系 3-0-0-4 75.0%
  5. (米)ウッドマン系 0-0-1-2 50.0%
  6. (米)ゴーンウエスト系 0-0-1-2 50.0%
  7. (米)ガルチ系 1-0-0-2 50.0%
  8. (日)Tサンデー系 2-1-0-7 42.8%
  9. (欧)ロベルト系 2-0-1-7 42.8%
  10. (欧)カロ系 0-1-1-5 40.0%
戻る