新潟競馬場

          

芝の好走血統

種牡馬

  1. ドゥラメンテ 3-1-2-10 60.0%
  2. バトルプラン 1-2-0-5 60.0%
  3. ステイゴールド 3-1-3-14 50.0%
  4. マンハッタンカフェ 1-2-0-6 50.0%
  5. Frankel 0-1-1-4 50.0%
  6. Siyouni 0-0-1-2 50.0%
  7. ダンスインザダーク 1-0-0-2 50.0%
  8. パドトロワ 0-1-0-2 50.0%
  9. レッドスパーダ 0-1-0-2 50.0%
  10. ミッキーアイル 0-0-1-2 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)カロ系 1-0-1-2 100.0%
  2. (欧)モンジュー系 0-0-1-1 100.0%
  3. (欧)サーゲイロード系 0-0-1-1 100.0%
  4. (米)スマートストライク系 1-1-0-4 50.0%
  5. (欧)ブラッシンググルーム系 0-0-1-2 50.0%
  6. (欧)ヌレイエフ系 0-0-1-2 50.0%
  7. (欧)サドラーズウェルズ系 1-1-2-9 44.4%
  8. ノーザンダンサー系 2-1-0-8 37.5%
  9. (米)シーキングザゴールド系 0-0-4-12 33.3%
  10. (米)ゴーンウエスト系 1-0-1-6 33.3%

母父

  1. Sholokhov 2-0-0-2 100.0%
  2. Azamour 2-0-0-2 100.0%
  3. エアジハード 1-0-1-2 100.0%
  4. Law Society 0-1-1-2 100.0%
  5. Acatenango 1-0-0-1 100.0%
  6. Closing Argument 0-0-1-1 100.0%
  7. バブルガムフェロー 0-0-1-1 100.0%
  8. アンバーシヤダイ 0-0-1-1 100.0%
  9. Peintre Celebre 1-0-0-1 100.0%
  10. コマンズ 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)リボー系 0-1-1-2 100.0%
  2. (欧)モンジュー系 1-0-1-2 100.0%
  3. (欧)ハイペリオン系 0-0-1-1 100.0%
  4. (欧)トゥルビヨン系 1-1-0-4 50.0%
  5. (欧)ハンプトン系 1-0-0-2 50.0%
  6. (欧)ニジンスキー系 0-1-0-2 50.0%
  7. (欧)ブランドフォード系 1-0-0-2 50.0%
  8. (欧)マキャヴェリアン系 0-2-0-5 40.0%
  9. (欧)ミルリーフ系 0-1-1-5 40.0%
  10. (欧)サドラーズウェルズ系 4-1-3-24 33.3%

母母父

  1. Gay Mecene 0-1-1-2 100.0%
  2. カツラギエース 0-2-0-2 100.0%
  3. Efisio 1-1-0-2 100.0%
  4. Eighty Below Zero 0-1-0-1 100.0%
  5. Exuberant 1-0-0-1 100.0%
  6. The Noble Player 0-0-1-1 100.0%
  7. ゴールデンフェザント 0-1-0-1 100.0%
  8. Topsider 0-0-1-1 100.0%
  9. Irish Castle 0-0-1-1 100.0%
  10. Grand Lodge 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (日)プリンスリーギフト系 0-2-1-3 100.0%
  2. (米)レッドゴッド系 1-0-0-1 100.0%
  3. ネイティブダンサー系 1-0-1-3 66.6%
  4. (米)ヒムヤー系 1-1-2-7 57.1%
  5. ナスルーラ系 0-2-0-4 50.0%
  6. (欧)ハンプトン系 2-0-2-9 44.4%
  7. (米)ファピアノ系 1-4-1-14 42.8%
  8. (欧)ブランドフォード系 3-0-1-10 40.0%
  9. (欧)ハイペリオン系 1-3-1-13 38.4%
  10. (欧)マキャヴェリアン系 1-0-5-16 37.5%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. ロージズインメイ 1-0-1-2 100.0%
  2. More Than Ready 1-1-0-2 100.0%
  3. Verrazano 1-0-0-1 100.0%
  4. First Samurai 1-0-0-1 100.0%
  5. ウインバリアシオン 1-0-0-1 100.0%
  6. Speightstown 1-0-0-1 100.0%
  7. Into Mischief 0-1-0-1 100.0%
  8. Elusive Quality 0-1-0-1 100.0%
  9. タイセイレジェンド 0-1-0-1 100.0%
  10. Take Charge Indy 0-1-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)ヘイロー系 2-1-0-3 100.0%
  2. (米)ダンジグ系 1-2-1-8 50.0%
  3. (米)ストームバード系 1-0-1-4 50.0%
  4. (欧)ヌレイエフ系 0-0-1-2 50.0%
  5. (欧)ケープクロス系 0-2-0-5 40.0%
  6. (欧)ブランドフォード系 0-2-2-11 36.3%
  7. (米)ストームキャット系 4-5-4-39 33.3%
  8. (米)ゴーンウエスト系 1-1-0-6 33.3%
  9. (日)Dサンデー系 4-5-10-65 29.2%
  10. (欧)キングカメハメハ系 12-8-3-88 26.1%

母父

  1. コロナドズクエスト 0-0-2-2 100.0%
  2. チチカステナンゴ 0-1-1-2 100.0%
  3. Mizzen Mast 1-1-0-2 100.0%
  4. Zenno Rob Roy 0-1-0-1 100.0%
  5. Maria's Mon 0-0-1-1 100.0%
  6. Mineshaft 0-0-1-1 100.0%
  7. ペンタイア 0-0-1-1 100.0%
  8. ディアブロ 0-0-1-1 100.0%
  9. Bernardini 1-0-0-1 100.0%
  10. Henrythenavigator 1-0-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (米)ヴァイスリージェント系 0-0-1-1 100.0%
  2. (欧)リボー系 1-0-0-1 100.0%
  3. (欧)カロ系 1-2-1-6 66.6%
  4. (米)シーキングザゴールド系 2-1-0-5 60.0%
  5. (米)エーピーインディ系 1-0-3-7 57.1%
  6. (米)レイズアネイティヴ系 0-2-1-6 50.0%
  7. (米)インリアリティ系 1-1-0-4 50.0%
  8. (欧)マキャヴェリアン系 1-1-0-4 50.0%
  9. (欧)プリンスローズ系 0-0-1-2 50.0%
  10. (欧)ニジンスキー系 0-2-0-5 40.0%

母母父

  1. デインヒル 1-3-0-4 100.0%
  2. Pulpit 1-1-0-2 100.0%
  3. ピルサドスキー 1-0-1-2 100.0%
  4. カコイーシーズ 1-1-0-2 100.0%
  5. Homme de Loi 1-1-0-2 100.0%
  6. Mt. Livermore 0-0-1-1 100.0%
  7. ジョリーズヘイロー 0-0-1-1 100.0%
  8. Broken Vow 0-1-0-1 100.0%
  9. Crested Wave 0-0-1-1 100.0%
  10. A Native Danzig 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)ゴーンウエスト系 1-1-1-5 60.0%
  2. (欧)ブライアンズタイム系 1-4-0-9 55.5%
  3. (欧)デインヒル系 1-4-1-11 54.5%
  4. (欧)キングカメハメハ系 0-1-1-4 50.0%
  5. (日)Tサンデー系 0-1-1-4 50.0%
  6. (欧)ケープクロス系 0-1-0-2 50.0%
  7. (欧)ハビタット系 1-0-0-2 50.0%
  8. (欧)トゥルビヨン系 0-0-1-2 50.0%
  9. (米)ストームバード系 1-0-0-2 50.0%
  10. ターントゥ系 0-1-0-2 50.0%
戻る