小倉競馬場

            

芝の好走血統

種牡馬

  1. サクラプレジデント 1-0-1-2 100.0%
  2. Rulership 2-0-0-2 100.0%
  3. Fastnet Rock 0-2-0-2 100.0%
  4. Dubawi 0-1-1-2 100.0%
  5. タートルボウル 2-1-2-7 71.4%
  6. ゴールドシップ 2-2-2-9 66.6%
  7. ワールドエース 1-1-1-5 60.0%
  8. ドリームジャーニー 1-3-1-9 55.5%
  9. ワークフォース 1-6-2-17 52.9%
  10. レッドスパーダ 1-0-1-4 50.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)ブラッシンググルーム系 0-0-1-2 50.0%
  2. ノーザンダンサー系 2-2-2-13 46.1%
  3. (欧)ケープクロス系 1-1-2-9 44.4%
  4. (欧)ブランドフォード系 0-3-1-9 44.4%
  5. (米)シーキングザゴールド系 2-5-2-25 36.0%
  6. (日)ディープ系 18-9-15-152 27.6%
  7. (欧)キングマンボ系 6-8-7-77 27.2%
  8. (欧)デインヒル系 4-7-4-57 26.3%
  9. (米)デヴィルズバッグ系 3-1-3-28 25.0%
  10. (欧)ダンシングブレーヴ系 1-0-2-12 25.0%

母父

  1. デインヒル 0-3-1-4 100.0%
  2. Kris S. 1-1-0-2 100.0%
  3. Green Tune 1-1-0-2 100.0%
  4. Unusual Heat 0-1-1-2 100.0%
  5. Azamour 1-1-0-2 100.0%
  6. Bahhare 1-0-1-2 100.0%
  7. Spirit One 0-0-1-1 100.0%
  8. ホリスキー 0-1-0-1 100.0%
  9. Indian Charlie 1-0-0-1 100.0%
  10. Caerleon 0-1-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (米)レイズアネイティヴ系 0-0-2-3 66.6%
  2. (欧)ニジンスキー系 1-2-0-5 60.0%
  3. (米)ヘイロー系 0-2-0-4 50.0%
  4. (米)スマートストライク系 1-0-0-2 50.0%
  5. (欧)デインヒル系 2-7-4-32 40.6%
  6. (欧)ミルリーフ系 2-0-1-8 37.5%
  7. (日)ノーザンテースト系 1-3-0-11 36.3%
  8. (欧)オペラハウス系 1-0-3-12 33.3%
  9. (欧)カーリアン系 2-1-1-12 33.3%
  10. (欧)モンジュー系 0-0-1-3 33.3%

母母父

  1. Crested Wave 0-2-0-2 100.0%
  2. Synastry 0-1-1-2 100.0%
  3. Zafonic 1-0-1-2 100.0%
  4. Noir Et Or 1-1-0-2 100.0%
  5. Forest Wildcat 1-0-1-2 100.0%
  6. テスコボーイ 0-1-0-1 100.0%
  7. マイニング 1-0-0-1 100.0%
  8. Broken Vow 1-0-0-1 100.0%
  9. サンダーガルチ 0-1-0-1 100.0%
  10. Potrillazo 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. ターントゥ系 1-1-0-3 66.6%
  2. (米)ゴーンウエスト系 1-1-3-10 50.0%
  3. ナスルーラ系 1-2-0-6 50.0%
  4. (米)ヒムヤー系 1-1-0-4 50.0%
  5. (欧)ボワルセル系 1-0-0-2 50.0%
  6. (欧)エルバジェ系 0-0-1-2 50.0%
  7. (米)ストームバード系 0-2-2-9 44.4%
  8. (欧)ミスワキ系 1-0-2-7 42.8%
  9. (米)ファピアノ系 4-0-2-15 40.0%
  10. (米)ヴァイスリージェント系 0-1-2-8 37.5%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. マンハッタンカフェ 0-2-0-2 100.0%
  2. サマーバード 0-2-0-2 100.0%
  3. ハタノヴァンクール 0-0-1-1 100.0%
  4. Awesome Again 0-0-1-1 100.0%
  5. ストーミングホーム 0-1-0-1 100.0%
  6. Goldencents 1-0-0-1 100.0%
  7. ノボジャック 1-0-0-1 100.0%
  8. Cape Cross 0-1-0-1 100.0%
  9. ジョーカプチーノ 1-0-0-1 100.0%
  10. Take Charge Indy 1-0-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)オペラハウス系 1-2-2-10 50.0%
  2. (欧)ブラッシンググルーム系 0-1-0-2 50.0%
  3. エクリップス系 0-1-0-2 50.0%
  4. (米)エーピーインディ系 5-7-5-45 37.7%
  5. (米)デピュティミニスター系 5-2-2-26 34.6%
  6. (米)デヴィルズバッグ系 1-5-1-21 33.3%
  7. (欧)マキャヴェリアン系 0-1-0-3 33.3%
  8. (欧)ケープクロス系 0-1-0-3 33.3%
  9. (米)ヘイロー系 0-0-1-3 33.3%
  10. ノーザンダンサー系 1-1-2-14 28.5%

母父

  1. ゴールドアリュール 3-0-0-3 100.0%
  2. Afternoon Deelites 1-1-1-3 100.0%
  3. アッミラーレ 1-1-0-2 100.0%
  4. サンライズペガサス 1-1-0-2 100.0%
  5. Vindication 0-2-0-2 100.0%
  6. Shamardal 0-0-1-1 100.0%
  7. Awesome Again 0-0-1-1 100.0%
  8. Big Brown 1-0-0-1 100.0%
  9. Alhaarth 0-1-0-1 100.0%
  10. Maria's Mon 1-0-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (米)レイズアネイティヴ系 1-0-0-1 100.0%
  2. (欧)ブランドフォード系 0-1-0-1 100.0%
  3. (日)Dサンデー系 5-3-2-20 50.0%
  4. (欧)グレイソヴリン系 0-1-2-6 50.0%
  5. (欧)オペラハウス系 0-1-0-2 50.0%
  6. (米)インリアリティ系 1-0-0-2 50.0%
  7. (欧)グリーンデザート系 0-0-1-2 50.0%
  8. (欧)ケープクロス系 1-0-0-2 50.0%
  9. (欧)カロ系 2-0-1-7 42.8%
  10. (欧)キングカメハメハ系 4-0-4-19 42.1%

母母父

  1. Theatrical 1-3-0-4 100.0%
  2. For Really 1-1-1-3 100.0%
  3. Danzig Connection 0-0-2-2 100.0%
  4. トウショウフリート 0-1-1-2 100.0%
  5. Honour and Glory 0-2-0-2 100.0%
  6. Broad Brush 1-0-1-2 100.0%
  7. Dubai Millennium 0-1-1-2 100.0%
  8. Key of Luck 0-2-0-2 100.0%
  9. Slew o'Gold 1-0-0-1 100.0%
  10. General Meeting 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)ヒムヤー系 1-0-1-3 66.6%
  2. エクリップス系 1-1-1-5 60.0%
  3. (米)シーキングザゴールド系 2-2-4-16 50.0%
  4. (欧)マキャヴェリアン系 0-2-1-6 50.0%
  5. (米)ウッドマン系 3-4-2-20 45.0%
  6. (米)インリアリティ系 0-2-1-7 42.8%
  7. (欧)ヌレイエフ系 1-3-0-10 40.0%
  8. (欧)キングマンボ系 1-2-1-10 40.0%
  9. (欧)リファール系 1-2-0-8 37.5%
  10. (米)ダンジグ系 0-4-4-22 36.3%
戻る