京都競馬場

                             

芝の好走血統

種牡馬

  1. シンボリクリスエス 1-1-1-5 60.0%
  2. アンライバルド 0-2-1-6 50.0%
  3. サマーバード 0-0-2-4 50.0%
  4. Fastnet Rock 0-0-2-4 50.0%
  5. アサクサキングス 0-2-0-4 50.0%
  6. Shackleford 0-1-0-2 50.0%
  7. トウケイヘイロー 0-0-1-2 50.0%
  8. スターリングローズ 0-1-0-2 50.0%
  9. Tapit 0-1-0-2 50.0%
  10. ドリームジャーニー 3-3-2-17 47.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)デインヒル系 5-7-9-64 32.8%
  2. (日)ディープ系 46-31-34-355 31.2%
  3. (米)ファピアノ系 2-0-3-17 29.4%
  4. (欧)ダンシングブレーヴ系 0-3-2-18 27.7%
  5. (欧)ロベルト系 5-14-13-124 25.8%
  6. (欧)キングカメハメハ系 26-23-17-260 25.3%
  7. (欧)シングスピール系 0-1-2-12 25.0%
  8. ミスタープロスペクター系 0-1-0-4 25.0%
  9. (日)Tサンデー系 34-31-40-443 23.7%
  10. (米)デヴィルズバッグ系 3-3-2-34 23.5%

母父

  1. Anabaa Blue 1-0-1-2 100.0%
  2. オレハマッテルゼ 2-0-0-2 100.0%
  3. Key of Luck 1-1-0-2 100.0%
  4. Champs Elysees 1-0-0-1 100.0%
  5. Roy 0-0-1-1 100.0%
  6. シアトルダンサー2 1-0-0-1 100.0%
  7. スターオブコジーン 0-1-0-1 100.0%
  8. Tiz Wonderful 0-0-1-1 100.0%
  9. Bellamy Road 0-1-0-1 100.0%
  10. Sea The Stars 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ケープクロス系 1-1-1-5 60.0%
  2. (欧)カロ系 2-6-2-20 50.0%
  3. (米)スマートストライク系 0-2-2-10 40.0%
  4. (米)ダンジグ系 6-8-3-45 37.7%
  5. (欧)グレイソヴリン系 1-1-1-8 37.5%
  6. (米)ヘイロー系 1-0-2-8 37.5%
  7. (米)ゴーンウエスト系 6-2-4-35 34.2%
  8. (日)ディープ系 9-10-8-82 32.9%
  9. (欧)ヌレイエフ系 7-3-3-41 31.7%
  10. (米)ウッドマン系 2-0-4-21 28.5%

母母父

  1. Zilzal 1-1-1-3 100.0%
  2. カツラギエース 0-1-1-2 100.0%
  3. シアトルダンサー2 2-0-0-2 100.0%
  4. Soviet Star 1-1-0-2 100.0%
  5. バンブーアトラス 1-1-0-2 100.0%
  6. Efisio 0-2-0-2 100.0%
  7. Geiger Counter 0-2-0-2 100.0%
  8. Night Shift 1-0-1-2 100.0%
  9. ラシアンルーブル 0-1-1-2 100.0%
  10. セレスティアルストーム 1-1-0-2 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)スマートストライク系 0-0-1-1 100.0%
  2. (欧)サーゲイロード系 1-1-1-5 60.0%
  3. (欧)エルバジェ系 0-3-1-8 50.0%
  4. (欧)ネアルコ系 0-0-2-4 50.0%
  5. (欧)ケープクロス系 1-1-0-4 50.0%
  6. (欧)トニービン系 8-6-5-45 42.2%
  7. (米)ウッドマン系 4-9-5-45 40.0%
  8. (日)プリンスリーギフト系 1-1-2-10 40.0%
  9. (欧)マキャヴェリアン系 3-2-1-16 37.5%
  10. ネイティブダンサー系 1-2-1-11 36.3%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. ダノンバラード 3-0-0-3 100.0%
  2. Will Take Charge 1-1-1-3 100.0%
  3. ウォーターリーグ 0-1-1-2 100.0%
  4. Fusaichi Pegasus 0-1-1-2 100.0%
  5. ダイシンオレンジ 0-0-1-1 100.0%
  6. Street Boss 0-1-0-1 100.0%
  7. Summer Front 0-1-0-1 100.0%
  8. Majestic Warrior 1-0-0-1 100.0%
  9. More Than Ready 0-0-1-1 100.0%
  10. クレスコグランド 1-0-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)ヘイロー系 0-0-1-1 100.0%
  2. (欧)カロ系 1-3-1-11 45.4%
  3. (米)シーキングザゴールド系 2-1-5-21 38.0%
  4. ノーザンダンサー系 3-2-4-24 37.5%
  5. (欧)シングスピール系 1-0-0-3 33.3%
  6. (欧)マキャヴェリアン系 1-2-2-16 31.2%
  7. (欧)デインヒル系 3-2-1-21 28.5%
  8. (欧)キングカメハメハ系 23-25-26-286 25.8%
  9. (日)ディープ系 15-17-16-191 25.1%
  10. (日)Dサンデー系 23-11-28-248 25.0%

母父

  1. ナリタトップロード 3-0-1-4 100.0%
  2. Dixie Union 2-1-0-3 100.0%
  3. Miswaki 1-1-1-3 100.0%
  4. クロコルージュ 0-1-1-2 100.0%
  5. Lawyer Ron 0-1-1-2 100.0%
  6. Noverre 1-1-0-2 100.0%
  7. Chester House 0-1-1-2 100.0%
  8. Dr Fong 1-1-0-2 100.0%
  9. Gold Alert 1-1-0-2 100.0%
  10. スパイキュール 1-1-0-2 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)ファイントップ系 3-0-2-6 83.3%
  2. (欧)ミスワキ系 1-1-1-4 75.0%
  3. (欧)グレイソヴリン系 1-1-0-3 66.6%
  4. ネイティブダンサー系 0-1-0-2 50.0%
  5. (欧)ボワルセル系 0-0-1-2 50.0%
  6. (欧)リファーマン系 0-3-0-7 42.8%
  7. (米)ボールドルーラー系 4-6-3-31 41.9%
  8. (欧)シングスピール系 3-2-0-13 38.4%
  9. (欧)ブランドフォード系 0-1-0-3 33.3%
  10. (欧)カーリアン系 2-1-5-25 32.0%

母母父

  1. Indian Charlie 0-0-4-4 100.0%
  2. Unaccounted For 2-1-0-3 100.0%
  3. Sinndar 0-0-3-3 100.0%
  4. Regal and Royal 1-1-1-3 100.0%
  5. マラキム 0-3-0-3 100.0%
  6. ポリッシュネイビー 1-1-0-2 100.0%
  7. Salt Lake 1-1-0-2 100.0%
  8. Groom Dancer 1-1-0-2 100.0%
  9. Native Royalty 1-1-0-2 100.0%
  10. Slew City Slew 0-0-2-2 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)モンジュー系 1-0-0-1 100.0%
  2. (米)スマートストライク系 1-0-0-1 100.0%
  3. (米)レッドゴッド系 1-0-0-1 100.0%
  4. (欧)ハンプトン系 1-1-0-4 50.0%
  5. (欧)オペラハウス系 0-1-0-2 50.0%
  6. ターントゥ系 1-0-2-7 42.8%
  7. (欧)ボワルセル系 0-1-1-5 40.0%
  8. (欧)ファイントップ系 1-0-1-5 40.0%
  9. (米)ストームキャット系 7-9-17-97 34.0%
  10. (欧)ケープクロス系 1-0-0-3 33.3%
戻る