中山競馬場

                          

芝の好走血統

種牡馬

  1. Smart Missile 0-1-1-2 100.0%
  2. ザサンデーフサイチ 1-1-0-3 66.6%
  3. ローズキングダム 2-1-2-10 50.0%
  4. Dubawi 1-1-0-4 50.0%
  5. トランセンド 0-0-1-2 50.0%
  6. バトルプラン 0-0-1-2 50.0%
  7. バゴ 0-0-1-2 50.0%
  8. クリストワイニング 0-0-1-2 50.0%
  9. ゴールドヘイロー 0-0-2-5 40.0%
  10. トゥザワールド 0-2-0-5 40.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)ブラッシンググルーム系 0-0-1-2 50.0%
  2. (欧)カロ系 1-0-0-2 50.0%
  3. (米)ニアークティック系 0-0-1-2 50.0%
  4. (欧)ブランドフォード系 2-4-2-22 36.3%
  5. (欧)デインヒル系 7-3-7-48 35.4%
  6. (欧)キングカメハメハ系 27-18-21-192 34.3%
  7. (米)シーキングザゴールド系 2-3-0-17 29.4%
  8. (米)デピュティミニスター系 0-1-3-15 26.6%
  9. (日)Pサンデー系 13-10-7-116 25.8%
  10. ノーザンダンサー系 2-1-0-12 25.0%

母父

  1. スニッツェル 1-1-1-3 100.0%
  2. Observatory 2-1-0-3 100.0%
  3. Diktat 2-0-1-3 100.0%
  4. ゴールドヘイロー 1-1-0-2 100.0%
  5. ホリスキー 1-1-0-2 100.0%
  6. Danzero 0-1-1-2 100.0%
  7. ダンシングブレーヴ 1-1-0-2 100.0%
  8. Touch Gold 0-1-1-2 100.0%
  9. Bernstein 0-2-0-2 100.0%
  10. デュランダル 1-1-0-2 100.0%

母父タイプ

  1. (米)ヌレイエフ系 0-1-0-1 100.0%
  2. (欧)リボー系 0-2-0-3 66.6%
  3. (米)ヘイロー系 0-1-1-4 50.0%
  4. (欧)サーゲイロード系 0-0-1-2 50.0%
  5. (欧)ファイントップ系 1-0-0-2 50.0%
  6. (米)ダマスカス系 2-1-5-17 47.0%
  7. (米)スマートストライク系 0-2-1-7 42.8%
  8. (欧)ケープクロス系 2-2-0-10 40.0%
  9. (米)インリアリティ系 2-1-1-10 40.0%
  10. (欧)ニジンスキー系 1-2-0-8 37.5%

母母父

  1. Marju 0-2-2-4 100.0%
  2. グラスワンダー 1-0-2-3 100.0%
  3. サンシー 0-2-1-3 100.0%
  4. ウイニングチケット 1-2-0-3 100.0%
  5. Surumu 2-0-1-3 100.0%
  6. ステートリードン 1-1-0-2 100.0%
  7. ジョリーズヘイロー 1-0-1-2 100.0%
  8. Roberto 0-0-2-2 100.0%
  9. Always Fair 0-1-1-2 100.0%
  10. Rainbow Corner 0-2-0-2 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)ヘイロー系 1-1-2-6 66.6%
  2. (欧)ハンプトン系 3-1-1-9 55.5%
  3. (米)ヴァイスリージェント系 1-1-0-4 50.0%
  4. (欧)シングスピール系 0-1-0-2 50.0%
  5. (欧)セントサイモン系 0-0-1-2 50.0%
  6. ヘイルトゥリーズン系 1-0-1-5 40.0%
  7. (欧)ケープクロス系 0-1-1-5 40.0%
  8. (欧)ファイントップ系 1-2-2-15 33.3%
  9. (欧)サーゲイロード系 2-1-1-12 33.3%
  10. (欧)ネアルコ系 1-0-0-3 33.3%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. Temple City 1-0-1-2 100.0%
  2. Tonalist 0-1-1-2 100.0%
  3. City Zip 1-0-1-2 100.0%
  4. アポロソニック 1-0-0-1 100.0%
  5. Fastnet Rock 0-0-1-1 100.0%
  6. Street Boss 0-1-0-1 100.0%
  7. サマーバード 0-1-0-1 100.0%
  8. Candy Ride 1-0-0-1 100.0%
  9. Dubawi 1-0-0-1 100.0%
  10. バンブーエール 0-0-1-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (米)スマートストライク系 2-1-0-8 37.5%
  2. (欧)ケープクロス系 2-4-3-29 31.0%
  3. (米)ストームキャット系 19-18-10-173 27.1%
  4. (欧)ダンシングブレーヴ系 2-7-3-45 26.6%
  5. (米)シーキングザゴールド系 4-2-3-35 25.7%
  6. (日)Tサンデー系 22-23-33-324 24.0%
  7. (日)Dサンデー系 19-17-23-247 23.8%
  8. (日)Pサンデー系 11-11-13-153 22.8%
  9. (欧)キングカメハメハ系 13-24-12-215 22.7%
  10. (欧)デインヒル系 1-2-2-22 22.7%

母父

  1. Smoke Glacken 1-2-1-4 100.0%
  2. Storm Boot 0-2-1-3 100.0%
  3. Sligo Bay 3-0-0-3 100.0%
  4. Dare and Go 0-1-1-2 100.0%
  5. Alhaarth 0-0-2-2 100.0%
  6. Mizzen Mast 0-2-0-2 100.0%
  7. Galileo 0-2-0-2 100.0%
  8. Banker's Gold 1-0-1-2 100.0%
  9. シンボリルドルフ 1-1-0-2 100.0%
  10. バチアー 2-0-0-2 100.0%

母父タイプ

  1. (米)ヒムヤー系 1-0-1-3 66.6%
  2. (欧)ファイントップ系 0-3-0-8 37.5%
  3. (欧)ミスワキ系 1-1-1-8 37.5%
  4. (欧)サドラーズウェルズ系 6-5-4-43 34.8%
  5. (欧)グリーンデザート系 2-0-0-6 33.3%
  6. (欧)モンジュー系 1-0-1-6 33.3%
  7. (欧)グレイソヴリン系 0-0-1-3 33.3%
  8. (欧)シングスピール系 1-3-2-19 31.5%
  9. (欧)ロベルト系 5-18-15-121 31.4%
  10. (欧)キングカメハメハ系 15-1-9-85 29.4%

母母父

  1. With Approval 3-0-0-3 100.0%
  2. Lypheor 0-0-3-3 100.0%
  3. Valid Expectations 1-1-1-3 100.0%
  4. ポリッシュネイビー 0-2-1-3 100.0%
  5. Dancing Spree 0-1-2-3 100.0%
  6. Empery 0-1-1-2 100.0%
  7. Albert the Great 1-0-1-2 100.0%
  8. O'Reilly 0-2-0-2 100.0%
  9. Alydeed 0-0-2-2 100.0%
  10. Tale of the Cat 0-2-0-2 100.0%

母母父タイプ

  1. ヘイルトゥリーズン系 2-1-3-14 42.8%
  2. (欧)ミスワキ系 2-10-4-40 40.0%
  3. (欧)セントサイモン系 0-1-1-5 40.0%
  4. (米)ストームバード系 2-1-4-20 35.0%
  5. ターントゥ系 1-0-0-3 33.3%
  6. (欧)ケープクロス系 0-1-0-3 33.3%
  7. (米)ゴーンウエスト系 3-4-3-32 31.2%
  8. (欧)エルバジェ系 2-1-1-13 30.7%
  9. (米)ダンジグ系 5-16-11-108 29.6%
  10. (欧)ヌレイエフ系 7-3-5-51 29.4%
戻る