中京競馬場

        

芝の好走血統

種牡馬

  1. モンテロッソ 0-1-2-5 60.0%
  2. レッドスパーダ 1-1-0-4 50.0%
  3. Invincible Spirit 0-0-1-2 50.0%
  4. Frankel 0-1-0-2 50.0%
  5. アッミラーレ 0-0-1-2 50.0%
  6. サウスヴィグラス 0-1-0-2 50.0%
  7. ステイゴールド 2-2-0-9 44.4%
  8. エピファネイア 2-3-0-12 41.6%
  9. ダイワメジャー 1-3-6-25 40.0%
  10. ディープインパクト 5-6-10-54 38.8%

種牡馬タイプ

  1. (米)スマートストライク系 1-0-0-1 100.0%
  2. (米)シーキングザゴールド系 0-1-2-6 50.0%
  3. (欧)グリーンデザート系 0-0-1-2 50.0%
  4. (欧)ケープクロス系 2-0-2-11 36.3%
  5. (欧)ブランドフォード系 0-2-4-17 35.2%
  6. (欧)トニービン系 1-2-1-12 33.3%
  7. (米)ゴーンウエスト系 0-1-0-3 33.3%
  8. (米)エーピーインディ系 1-0-0-3 33.3%
  9. (欧)サドラーズウェルズ系 0-1-0-3 33.3%
  10. (米)デヴィルズバッグ系 2-1-0-10 30.0%

母父

  1. Dansili 1-0-1-2 100.0%
  2. Moscow Ballet 0-1-1-2 100.0%
  3. Montjeu 1-1-0-2 100.0%
  4. オジジアン 0-1-1-2 100.0%
  5. Xaar 0-1-1-2 100.0%
  6. Formal Dinner 0-1-1-2 100.0%
  7. ボストンハーバー 0-1-0-1 100.0%
  8. ゴールドアリュール 0-1-0-1 100.0%
  9. Jeremy 0-0-1-1 100.0%
  10. Marju 0-0-1-1 100.0%

母父タイプ

  1. (米)ダマスカス系 2-1-1-4 100.0%
  2. (欧)グレイソヴリン系 1-0-0-1 100.0%
  3. (米)ボールドルーラー系 1-3-1-8 62.5%
  4. (米)ニアークティック系 2-1-0-6 50.0%
  5. (欧)モンジュー系 1-1-0-4 50.0%
  6. (欧)ファイントップ系 0-1-0-2 50.0%
  7. (欧)マキャヴェリアン系 1-2-2-11 45.4%
  8. (米)ゴーンウエスト系 1-3-1-12 41.6%
  9. (米)ウッドマン系 0-2-2-10 40.0%
  10. (欧)ニジンスキー系 0-1-1-5 40.0%

母母父

  1. Slewpy 1-1-1-3 100.0%
  2. Green Forest 0-0-2-2 100.0%
  3. ロイヤルスキー 0-1-1-2 100.0%
  4. A Native Danzig 1-1-0-2 100.0%
  5. Capote 1-1-0-2 100.0%
  6. Magical Strike 0-1-1-2 100.0%
  7. Distorted Humor 0-0-2-2 100.0%
  8. Crusader Sword 0-1-1-2 100.0%
  9. Seattle Slew 1-1-0-2 100.0%
  10. De Ramiro 0-0-1-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (欧)サーゲイロード系 1-0-4-7 71.4%
  2. (欧)モンジュー系 0-1-1-3 66.6%
  3. (欧)ハイペリオン系 1-0-3-7 57.1%
  4. (米)ボールドルーラー系 5-7-3-27 55.5%
  5. (欧)グレイソヴリン系 0-1-1-4 50.0%
  6. (米)ニアークティック系 1-0-0-2 50.0%
  7. (欧)マキャヴェリアン系 0-0-1-2 50.0%
  8. (米)ダンジグ系 4-5-3-27 44.4%
  9. (欧)サドラーズウェルズ系 2-1-3-16 37.5%
  10. (米)ストームバード系 1-2-0-8 37.5%

ダートの好走血統

種牡馬

  1. ワンダーアキュート 1-2-0-3 100.0%
  2. ハードスパン 0-2-0-2 100.0%
  3. Union Rags 0-1-0-1 100.0%
  4. ストリートセンス 0-0-1-1 100.0%
  5. ストーミングホーム 1-0-0-1 100.0%
  6. ブラックタキシード 0-1-0-1 100.0%
  7. Malibu Moon 0-0-1-1 100.0%
  8. Uncle Mo 1-0-0-1 100.0%
  9. パドトロワ 0-1-0-1 100.0%
  10. シビルウォー 1-0-0-1 100.0%

種牡馬タイプ

  1. (欧)マキャヴェリアン系 1-0-1-2 100.0%
  2. (欧)カロ系 1-0-0-1 100.0%
  3. (米)ストームバード系 1-2-0-4 75.0%
  4. (米)ダンジグ系 0-2-0-4 50.0%
  5. (米)ヘイロー系 0-0-1-2 50.0%
  6. (欧)キングカメハメハ系 7-5-10-55 40.0%
  7. (米)ファピアノ系 1-2-3-18 33.3%
  8. (米)デヴィルズバッグ系 2-3-1-18 33.3%
  9. (日)テスコボーイ系 0-1-2-9 33.3%
  10. (欧)ダンシングブレーヴ系 0-0-3-9 33.3%

母父

  1. リンドシェーバー 1-0-1-2 100.0%
  2. レジエンドテイオー 0-2-0-2 100.0%
  3. Mineshaft 0-1-1-2 100.0%
  4. ムーンバラッド 0-0-2-2 100.0%
  5. Fusaichi Pegasus 0-2-0-2 100.0%
  6. War Front 0-1-0-1 100.0%
  7. テイエムオペラオー 1-0-0-1 100.0%
  8. Green Desert 0-1-0-1 100.0%
  9. クリプティックラスカル 1-0-0-1 100.0%
  10. ナリタトップロード 0-1-0-1 100.0%

母父タイプ

  1. (欧)グリーンデザート系 0-1-1-2 100.0%
  2. (欧)ファイントップ系 1-1-0-2 100.0%
  3. (欧)シングスピール系 0-1-2-4 75.0%
  4. (米)エーピーインディ系 0-2-2-6 66.6%
  5. (欧)キングカメハメハ系 3-1-4-13 61.5%
  6. (米)ダンジグ系 1-2-4-14 50.0%
  7. (日)ノーザンテースト系 1-2-1-8 50.0%
  8. (欧)マキャヴェリアン系 0-0-3-6 50.0%
  9. (米)レイズアネイティヴ系 1-0-1-4 50.0%
  10. (欧)ブラッシンググルーム系 3-3-0-15 40.0%

母母父

  1. Niniski 2-0-1-3 100.0%
  2. ジョリーズヘイロー 2-0-0-2 100.0%
  3. ハビトニー 0-2-0-2 100.0%
  4. ピルサドスキー 0-2-0-2 100.0%
  5. Exbourne 0-1-1-2 100.0%
  6. キングカメハメハ 0-0-2-2 100.0%
  7. ウォーニング 0-0-2-2 100.0%
  8. スピニングワールド 0-0-1-1 100.0%
  9. フレンチデピュティ 0-1-0-1 100.0%
  10. Silver Deputy 1-0-0-1 100.0%

母母父タイプ

  1. (米)ヘイロー系 3-0-1-4 100.0%
  2. (欧)キングカメハメハ系 0-0-2-2 100.0%
  3. (米)ニアークティック系 0-2-1-5 60.0%
  4. (欧)キングマンボ系 2-2-0-7 57.1%
  5. (日)Pサンデー系 4-0-1-10 50.0%
  6. (米)エーピーインディ系 0-1-3-8 50.0%
  7. (欧)マキャヴェリアン系 0-1-1-4 50.0%
  8. (欧)ダンシングブレーヴ系 2-1-1-10 40.0%
  9. (欧)グレイソヴリン系 0-1-1-5 40.0%
  10. (欧)ハビタット系 0-2-0-5 40.0%
戻る