芝1400

Dansili 1 5 0-0-0-1 0.0%
Dark Angel 2 2 0-0-0-1 0.0%
Emcee 1 7 0-0-0-1 0.0%
Iffraaj 1 1 0-0-0-1 0.0%
Kingman 2 4 0-0-0-1 0.0%
Le Havre 2 1 0-0-0-1 0.0%
Magician 1 4 0-0-0-1 0.0%
Magician 2 5 0-0-0-1 0.0%
New Approach 2 8 0-0-0-1 0.0%
Raven's Pass 2 7 0-0-0-1 0.0%
Rulership 2 5 0-0-0-1 0.0%
Shamardal 1 6 0-0-0-1 0.0%
Shamardal 1 7 1-0-0-1 100.0%
Shamardal 2 4 0-0-0-1 0.0%
Shamardal 2 10 0-0-0-1 100.0%
Shamardal 2 11 0-0-0-1 0.0%
The Factor 2 5 0-1-0-1 100.0%
War Front 1 4 0-0-0-1 0.0%
Zoffany 1 5 0-0-1-1 100.0%
アイルハヴアナザー 1 4 0-0-0-1 0.0%
アイルハヴアナザー 1 5 0-1-0-1 100.0%
アイルハヴアナザー 2 3 0-0-0-1 0.0%
アイルハヴアナザー 2 8 0-0-0-2 0.0%
アイルハヴアナザー 2 9 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤジャパン 1 4 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤマックス 2 2 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 1 3 0-0-1-1 100.0%
アドマイヤムーン 1 5 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 1 7 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 2 1 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 2 7 0-0-0-3 0.0%
アドマイヤムーン 2 10 0-0-0-1 0.0%
アルデバラン2 2 11 0-0-0-1 0.0%
アンライバルド 2 8 0-0-0-1 0.0%
ウインバリアシオン 2 1 0-0-0-1 0.0%
エイシンフラッシュ 1 5 0-0-0-1 0.0%
エイシンフラッシュ 2 1 0-0-0-2 0.0%
エイシンフラッシュ 2 6 0-0-0-1 0.0%
エイシンフラッシュ 2 8 0-0-0-3 0.0%
エイシンフラッシュ 2 9 0-0-0-1 0.0%
エイシンフラッシュ 2 11 1-0-0-1 100.0%
エスケンデレヤ 1 5 0-0-0-1 0.0%
エスポワールシチー 1 3 0-0-0-1 0.0%
エスポワールシチー 2 11 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 1 1 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 1 6 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 2 2 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 2 3 0-0-0-2 0.0%
エピファネイア 2 9 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 3 2 0-0-0-1 0.0%
エンパイアメーカー 1 7 0-0-0-1 0.0%
エンパイアメーカー 2 1 0-0-0-1 0.0%
エンパイアメーカー 3 1 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 1 3 0-1-0-1 100.0%
オルフェーヴル 1 5 0-0-1-1 100.0%
オルフェーヴル 1 6 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 2 1 0-0-0-2 0.0%
オルフェーヴル 2 6 0-1-0-1 100.0%
オルフェーヴル 2 9 0-0-0-2 0.0%
オルフェーヴル 3 1 0-0-0-2 0.0%
オルフェーヴル 3 2 0-0-0-1 0.0%
カレンブラックヒル 2 11 0-0-0-1 0.0%
キズナ 1 3 0-0-0-1 0.0%
キズナ 1 5 0-0-0-1 0.0%
キズナ 2 2 0-0-0-1 0.0%
キズナ 2 9 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 4 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 11 0-0-0-1 0.0%
キングズベスト 1 3 1-0-0-1 100.0%
キングズベスト 1 5 0-0-0-1 0.0%
キングズベスト 2 1 0-0-0-1 0.0%
キングズベスト 2 6 0-0-0-1 0.0%
キングズベスト 2 8 0-0-0-1 0.0%
キングヘイロー 1 4 0-0-0-1 0.0%
キングヘイロー 1 6 0-0-0-1 0.0%
キングヘイロー 2 2 0-0-0-1 0.0%
キングヘイロー 2 8 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 1 3 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 1 4 1-0-0-2 50.0%
キンシャサノキセキ 1 6 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 2 1 0-0-1-2 50.0%
キンシャサノキセキ 2 3 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 2 4 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 2 6 1-0-0-1 100.0%
キンシャサノキセキ 2 8 0-0-1-2 50.0%
キンシャサノキセキ 2 9 0-0-0-1 0.0%
クリストワイニング 1 7 0-0-0-1 0.0%
クロフネ 1 5 0-0-0-2 0.0%
クロフネ 2 1 0-0-0-2 0.0%
クロフネ 2 6 0-0-0-1 0.0%
クロフネ 3 2 0-0-0-1 0.0%
グラスワンダー 2 3 0-0-0-1 0.0%
グラスワンダー 2 8 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 2 9 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 3 2 0-0-0-1 0.0%
ケープブランコ 3 2 0-0-0-1 0.0%
コンデュイット 1 4 0-0-0-1 0.0%
コンデュイット 3 1 0-0-0-1 0.0%
ゴールドシップ 2 3 0-0-0-2 0.0%
ゴールドシップ 2 9 0-0-0-1 0.0%
ゴールドヘイロー 1 5 0-0-0-1 0.0%
ゴールドヘイロー 2 8 0-0-1-1 100.0%
ゴールドヘイロー 3 2 0-0-1-1 100.0%
サウスヴィグラス 3 2 0-0-0-1 0.0%
サクラプレジデント 3 1 0-0-0-1 0.0%
サンカルロ 3 2 0-0-0-1 0.0%
ショウナンカンプ 2 1 0-0-0-1 0.0%
ジャスタウェイ 1 1 0-0-1-1 100.0%
ジャスタウェイ 2 2 0-0-1-2 50.0%
ジャスタウェイ 2 5 0-0-0-1 0.0%
ジャスタウェイ 2 8 0-1-0-1 100.0%
ジャスタウェイ 2 9 0-0-0-1 0.0%
ジャスタウェイ 3 2 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 1 7 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 2 9 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 3 1 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 3 2 0-0-0-1 0.0%
ジョーカプチーノ 1 5 0-0-0-2 0.0%
ジョーカプチーノ 1 6 0-0-0-1 0.0%
スウェプトオーヴァーボード 2 9 0-0-1-1 100.0%
スウェプトオーヴァーボード 3 2 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 1 6 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 1 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 5 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 8 1-0-0-1 100.0%
スクリーンヒーロー 2 9 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 10 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 3 1 0-0-1-1 100.0%
スズカフェニックス 1 5 0-0-0-1 0.0%
スズカフェニックス 2 10 0-0-0-1 0.0%
ステイゴールド 2 5 0-0-0-1 0.0%
ストロングリターン 1 1 0-0-0-1 0.0%
ストロングリターン 1 6 0-0-0-2 0.0%
ストロングリターン 2 3 0-0-0-1 0.0%
ストロングリターン 2 6 0-0-1-1 100.0%
ストロングリターン 2 11 0-1-0-1 100.0%
スマートファルコン 2 1 0-0-0-1 0.0%
タニノギムレット 3 2 0-0-0-1 0.0%
タートルボウル 1 5 0-0-0-1 0.0%
タートルボウル 2 4 0-0-0-1 0.0%
タートルボウル 2 8 0-0-0-1 0.0%
タートルボウル 2 10 0-0-1-1 100.0%
タートルボウル 2 11 0-0-0-1 0.0%
ダイワメジャー 1 1 0-1-0-2 50.0%
ダイワメジャー 1 5 0-0-0-2 0.0%
ダイワメジャー 1 6 0-1-0-1 100.0%
ダイワメジャー 2 2 1-0-0-1 100.0%
ダイワメジャー 2 4 0-0-0-1 0.0%
ダイワメジャー 2 7 0-0-0-2 0.0%
ダイワメジャー 2 8 0-0-0-2 0.0%
ダイワメジャー 2 9 0-0-1-4 25.0%
ダイワメジャー 2 10 0-0-0-2 0.0%
ダイワメジャー 2 11 0-0-0-2 0.0%
ダイワメジャー 3 1 0-0-0-1 0.0%
ダイワメジャー 3 2 1-0-0-1 100.0%
ダノンシャンティ 2 5 0-0-0-1 0.0%
ダノンシャンティ 2 9 0-0-0-1 0.0%
ダノンシャンティ 2 11 0-0-0-1 0.0%
ダノンバラード 2 8 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 2 2 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 2 5 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 2 8 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 3 1 0-0-0-1 0.0%
ディスクリートキャット 3 2 0-0-0-1 0.0%
ディープインパクト 1 1 0-0-0-1 0.0%
ディープインパクト 1 4 0-0-1-1 100.0%
ディープインパクト 1 5 1-0-0-2 50.0%
ディープインパクト 1 7 0-1-0-1 100.0%
ディープインパクト 2 1 0-0-0-3 0.0%
ディープインパクト 2 7 0-0-0-2 0.0%
ディープインパクト 2 9 0-0-0-1 0.0%
ディープインパクト 3 2 0-0-0-1 0.0%
ディープスカイ 3 2 0-0-0-1 0.0%
ディープブリランテ 2 8 0-0-0-1 0.0%
ディープブリランテ 3 1 0-1-0-1 100.0%
トゥザワールド 2 1 0-0-0-1 0.0%
トゥザワールド 2 2 0-0-0-1 0.0%
トランセンド 3 2 0-0-0-1 0.0%
トーセンファントム 1 5 1-0-0-1 100.0%
トーセンファントム 2 9 0-0-0-1 0.0%
トーセンホマレボシ 1 7 0-0-0-1 0.0%
トーセンホマレボシ 2 2 0-0-0-1 0.0%
トーセンホマレボシ 2 3 1-0-0-1 100.0%
トーセンラー 2 1 1-0-0-1 100.0%
トーセンラー 2 6 0-0-0-1 0.0%
トーセンラー 2 8 0-0-0-1 0.0%
トーセンロレンス 3 2 0-0-0-1 0.0%
ナカヤマフェスタ 2 8 0-0-0-1 0.0%
ネオユニヴァース 2 8 0-0-0-1 0.0%
ノボジャック 1 5 0-0-0-1 0.0%
ノヴェリスト 1 3 0-0-0-2 0.0%
ノヴェリスト 1 6 1-0-0-2 50.0%
ノヴェリスト 2 1 1-0-0-1 100.0%
ノヴェリスト 2 3 0-1-0-1 100.0%
ノヴェリスト 2 9 0-1-0-1 100.0%
ノヴェリスト 2 10 1-0-0-1 100.0%
ハーツクライ 2 1 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 2 4 1-1-0-3 66.6%
ハーツクライ 2 5 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 2 10 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 3 1 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 3 2 1-0-0-1 100.0%
ハービンジャー 1 5 0-1-0-1 100.0%
ハービンジャー 2 2 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 2 4 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 2 6 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 2 8 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 2 11 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 3 2 0-0-0-1 0.0%
バトルプラン 2 1 0-0-0-1 0.0%
バトルプラン 2 8 0-0-0-2 0.0%
バトルプラン 2 9 0-0-0-1 0.0%
パイロ 1 4 0-0-0-1 0.0%
パイロ 2 9 0-0-0-1 0.0%
パイロ 2 11 0-0-1-1 100.0%
パイロ 3 2 0-0-0-1 0.0%
パドトロワ 2 1 0-0-0-1 0.0%
ヒルノダムール 2 1 0-0-0-1 0.0%
フィガロ 2 5 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 1 3 0-0-0-1 0.0%
フサイチセブン 1 4 0-0-0-1 0.0%
フリオーソ 2 2 0-0-0-1 0.0%
ブラックタイド 2 2 0-1-0-1 100.0%
ブラックタイド 2 9 1-0-0-1 100.0%
ブラックタキシード 2 8 0-0-0-1 0.0%
ブラックタキシード 3 2 0-0-0-1 0.0%
プリサイスエンド 2 3 0-0-0-1 0.0%
ヘニーヒューズ 1 1 0-0-0-1 0.0%
ベルシャザール 1 3 0-0-0-1 0.0%
ベーカバド 2 6 0-0-0-1 0.0%
ベーカバド 2 8 0-0-0-1 0.0%
ホッコータルマエ 3 2 0-0-1-1 100.0%
マツリダゴッホ 1 4 0-0-0-1 0.0%
マツリダゴッホ 1 5 0-0-0-1 0.0%
マツリダゴッホ 2 1 0-0-0-3 0.0%
マツリダゴッホ 2 2 0-0-0-2 0.0%
マツリダゴッホ 2 3 0-0-0-2 0.0%
マツリダゴッホ 2 5 1-0-0-1 100.0%
マツリダゴッホ 2 10 0-1-0-2 50.0%
マツリダゴッホ 2 11 0-0-0-1 0.0%
マヤノトップガン 3 1 0-0-0-1 0.0%
マンハッタンカフェ 2 7 0-0-0-1 0.0%
マンハッタンカフェ 2 10 0-0-0-1 0.0%
ミッキーアイル 3 2 0-0-0-1 0.0%
メイショウサムソン 2 3 0-0-0-1 0.0%
メイショウボーラー 1 5 0-0-0-2 0.0%
メイショウボーラー 2 8 0-0-0-1 0.0%
メイショウボーラー 2 9 0-0-0-1 0.0%
メイショウボーラー 3 2 0-1-0-1 100.0%
モンテロッソ 1 5 0-0-0-1 0.0%
モンテロッソ 2 1 0-1-0-1 100.0%
モンテロッソ 2 3 0-0-0-1 0.0%
モンテロッソ 2 4 0-0-1-1 100.0%
モンテロッソ 2 10 0-0-0-1 0.0%
ヨハネスブルグ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ヨハネスブルグ 1 7 0-0-0-2 0.0%
ヨハネスブルグ 2 1 0-0-0-1 0.0%
ヨハネスブルグ 2 9 0-0-0-2 0.0%
ヨハネスブルグ 3 2 0-0-0-2 0.0%
リアルインパクト 1 1 1-0-0-2 50.0%
リアルインパクト 1 3 0-0-0-1 0.0%
リアルインパクト 2 6 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 1 5 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 2 3 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 2 7 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 3 1 1-0-0-1 100.0%
レッドスパーダ 1 7 0-0-0-1 0.0%
レッドスパーダ 3 1 0-0-0-1 0.0%
ロージズインメイ 1 5 0-0-0-1 100.0%
ロージズインメイ 2 11 0-0-0-1 0.0%
ローズキングダム 2 3 0-0-1-2 50.0%
ロードカナロア 1 3 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 1 4 0-1-0-1 100.0%
ロードカナロア 1 5 0-0-0-3 0.0%
ロードカナロア 1 6 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 1 7 0-0-1-2 50.0%
ロードカナロア 2 1 0-1-1-3 66.6%
ロードカナロア 2 5 0-0-1-2 50.0%
ロードカナロア 2 7 1-1-1-3 100.0%
ロードカナロア 2 8 1-1-0-3 66.6%
ロードカナロア 2 9 1-0-0-4 25.0%
ロードカナロア 2 10 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 2 11 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 3 1 0-0-0-2 0.0%
ロードカナロア 3 2 0-1-0-3 33.3%
ワークフォース 2 1 0-0-0-1 0.0%
ワークフォース 3 2 0-0-0-1 0.0%
ワールドエース 1 3 0-0-0-1 0.0%
ワールドエース 2 6 0-0-0-1 0.0%
ワールドエース 2 8 0-0-0-1 0.0%
ワールドエース 2 9 0-1-0-1 100.0%
ワールドエース 3 1 0-0-0-1 0.0%
ヴァンセンヌ 2 2 0-0-0-1 0.0%
ヴァンセンヌ 2 8 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 1 6 0-0-1-1 100.0%
ヴィクトワールピサ 2 2 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 3 2 0-0-0-1 0.0%
馬名 1回1日1回3日1回4日1回5日1回6日1回7日2回1日2回2日2回3日2回4日2回5日2回6日2回7日2回8日2回9日2回10日2回11日3回1日3回2日
Zoffany 0-0-1-1 100.0%
ブラックタイド 1-1-0-2 100.0%
ホッコータルマエ 0-0-1-1 100.0%
The Factor 0-1-0-1 100.0%
ゴールドヘイロー 0-0-2-3 66.6%
ノヴェリスト 3-2-0-8 62.5%
ロージズインメイ 0-0-0-2 50.0%
ディープブリランテ 0-1-0-2 50.0%
トーセンファントム 1-0-0-2 50.0%
スウェプトオーヴァーボード 0-0-1-2 50.0%
ローズキングダム 0-0-1-2 50.0%
ジャスタウェイ 0-1-2-7 42.8%
ロードカナロア 3-5-4-30 40.0%
モンテロッソ 0-1-1-5 40.0%
Shamardal 1-0-0-5 40.0%
ハーツクライ 2-1-0-8 37.5%
ストロングリターン 0-1-1-6 33.3%
キンシャサノキセキ 2-0-2-12 33.3%
トーセンホマレボシ 1-0-0-3 33.3%
トーセンラー 1-0-0-3 33.3%
スクリーンヒーロー 1-0-1-7 28.5%
オルフェーヴル 0-2-1-11 27.2%
リアルインパクト 1-0-0-4 25.0%
パイロ 0-0-1-4 25.0%
ディープインパクト 1-1-1-12 25.0%
ヴィクトワールピサ 0-0-1-4 25.0%
ダイワメジャー 2-2-1-21 23.8%
キングズベスト 1-0-0-5 20.0%
メイショウボーラー 0-1-0-5 20.0%
ルーラーシップ 1-0-0-5 20.0%
タートルボウル 0-0-1-5 20.0%
ワールドエース 0-1-0-5 20.0%
アイルハヴアナザー 0-1-0-6 16.6%
マツリダゴッホ 1-1-0-13 15.3%
ハービンジャー 0-1-0-7 14.2%
アドマイヤムーン 0-0-1-8 12.5%
エイシンフラッシュ 1-0-0-9 11.1%
Iffraaj 0-0-0-1 0.0%
クロフネ 0-0-0-6 0.0%
エンパイアメーカー 0-0-0-3 0.0%
Dark Angel 0-0-0-1 0.0%
ステイゴールド 0-0-0-1 0.0%
サクラプレジデント 0-0-0-1 0.0%
キズナ 0-0-0-4 0.0%
Magician 0-0-0-2 0.0%
ジョーカプチーノ 0-0-0-3 0.0%
ショウナンカンプ 0-0-0-1 0.0%
プリサイスエンド 0-0-0-1 0.0%
ダノンバラード 0-0-0-1 0.0%
トランセンド 0-0-0-1 0.0%
エスケンデレヤ 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 0-0-0-4 0.0%
ワークフォース 0-0-0-2 0.0%
Rulership 0-0-0-1 0.0%
カレンブラックヒル 0-0-0-1 0.0%
バトルプラン 0-0-0-4 0.0%
メイショウサムソン 0-0-0-1 0.0%
ネオユニヴァース 0-0-0-1 0.0%
タニノギムレット 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 0-0-0-1 0.0%
フィガロ 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 0-0-0-2 0.0%
Emcee 0-0-0-1 0.0%
Raven's Pass 0-0-0-1 0.0%
ヨハネスブルグ 0-0-0-8 0.0%
War Front 0-0-0-1 0.0%
Le Havre 0-0-0-1 0.0%
Kingman 0-0-0-1 0.0%
ブラックタキシード 0-0-0-2 0.0%
サウスヴィグラス 0-0-0-1 0.0%
クリストワイニング 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤマックス 0-0-0-1 0.0%
ベーカバド 0-0-0-2 0.0%
ミッキーアイル 0-0-0-1 0.0%
ベルシャザール 0-0-0-1 0.0%
パドトロワ 0-0-0-1 0.0%
ゴールドシップ 0-0-0-3 0.0%
New Approach 0-0-0-1 0.0%
サンカルロ 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 0-0-0-7 0.0%
レッドスパーダ 0-0-0-2 0.0%
フリオーソ 0-0-0-1 0.0%
マヤノトップガン 0-0-0-1 0.0%
エスポワールシチー 0-0-0-2 0.0%
キングヘイロー 0-0-0-4 0.0%
トゥザワールド 0-0-0-2 0.0%
グラスワンダー 0-0-0-2 0.0%
ディープスカイ 0-0-0-1 0.0%
ノボジャック 0-0-0-1 0.0%
ヒルノダムール 0-0-0-1 0.0%
ダノンシャンティ 0-0-0-3 0.0%
アルデバラン2 0-0-0-1 0.0%
コンデュイット 0-0-0-2 0.0%
ウインバリアシオン 0-0-0-1 0.0%
ヴァンセンヌ 0-0-0-2 0.0%
アンライバルド 0-0-0-1 0.0%
ディスクリートキャット 0-0-0-1 0.0%
フサイチセブン 0-0-0-1 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-2 0.0%
スマートファルコン 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 0-0-0-2 0.0%
ヘニーヒューズ 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 0-0-0-4 0.0%
マンハッタンカフェ 0-0-0-2 0.0%
トーセンロレンス 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤジャパン 0-0-0-1 0.0%
Dansili 0-0-0-1 0.0%
ナカヤマフェスタ 0-0-0-1 0.0%
ケープブランコ 0-0-0-1 0.0%
戻る