芝2400

Camelot 1 3 0-0-0-1 0.0%
Cape Blanco 2 4 0-0-0-1 0.0%
English Channel 2 5 0-0-1-1 100.0%
Nathaniel 1 8 0-0-0-1 0.0%
New Approach 2 12 0-0-0-1 0.0%
Noble Mission 1 4 0-0-0-1 0.0%
Siyouni 1 4 0-0-0-1 0.0%
アイルハヴアナザー 1 1 0-0-0-1 0.0%
アイルハヴアナザー 1 8 0-0-1-1 100.0%
アグネスデジタル 1 2 0-0-0-1 0.0%
アグネスデジタル 3 2 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 1 3 0-0-0-1 0.0%
エイシンフラッシュ 1 3 0-0-0-2 0.0%
エイシンフラッシュ 2 12 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 1 1 0-1-1-2 100.0%
エピファネイア 1 4 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 1 8 1-1-0-2 100.0%
エピファネイア 2 3 0-0-0-3 0.0%
エピファネイア 2 10 1-0-0-1 100.0%
エピファネイア 2 11 0-0-0-1 0.0%
エピファネイア 3 2 0-1-0-1 100.0%
オルフェーヴル 1 1 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 1 3 0-0-1-2 50.0%
オルフェーヴル 1 4 0-0-0-1 100.0%
オルフェーヴル 1 8 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 2 2 1-0-0-1 100.0%
オルフェーヴル 2 3 1-0-0-3 33.3%
オルフェーヴル 2 5 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 2 10 0-1-0-2 50.0%
オルフェーヴル 2 11 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 2 12 0-0-0-1 0.0%
オルフェーヴル 3 2 0-0-0-2 0.0%
オーシャンブルー 1 8 0-0-0-1 0.0%
カレンブラックヒル 1 1 0-0-0-1 0.0%
キズナ 1 3 1-0-0-1 100.0%
キズナ 1 4 0-0-0-1 0.0%
キズナ 1 8 0-0-0-1 0.0%
キズナ 2 2 0-0-0-1 0.0%
キズナ 2 10 0-0-0-3 0.0%
キズナ 2 11 0-0-0-2 0.0%
キズナ 2 12 0-0-0-1 0.0%
キズナ 3 2 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 1 8 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 2 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 3 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 5 0-0-0-1 0.0%
キングカメハメハ 2 10 1-0-0-1 100.0%
キンシャサノキセキ 2 12 0-0-0-1 0.0%
クロフネ 2 11 0-0-0-1 0.0%
クロフネ 2 12 0-0-0-1 0.0%
グラスワンダー 1 8 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 1 1 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 2 4 0-0-0-1 0.0%
ゴールドシップ 1 3 0-0-0-2 100.0%
ゴールドシップ 2 2 0-1-0-2 50.0%
ゴールドシップ 2 10 0-0-1-3 33.3%
ゴールドシップ 2 11 0-0-1-1 100.0%
ゴールドシップ 2 12 0-0-0-1 0.0%
ゴールドシップ 3 2 1-0-1-5 40.0%
ザサンデーフサイチ 2 10 0-0-0-1 0.0%
シンボリクリスエス 1 3 0-0-0-2 0.0%
シンボリクリスエス 2 2 0-0-1-1 100.0%
シンボリクリスエス 2 10 0-0-0-1 0.0%
シンボリクリスエス 2 12 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 2 4 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 2 12 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 3 0-0-0-2 0.0%
スクリーンヒーロー 2 5 0-0-0-1 0.0%
スクリーンヒーロー 2 10 0-1-0-2 50.0%
スクリーンヒーロー 2 12 0-0-0-1 0.0%
スズカフェニックス 1 4 0-0-0-1 0.0%
スズカマンボ 1 2 0-0-0-1 0.0%
ステイゴールド 1 3 0-0-0-1 0.0%
ステイゴールド 2 5 0-1-0-4 25.0%
ステイゴールド 2 6 0-0-0-3 0.0%
スピルバーグ 1 1 0-0-0-1 0.0%
スピルバーグ 1 8 0-0-0-1 0.0%
スピルバーグ 2 10 0-0-0-1 0.0%
スーパーホーネット 2 12 0-0-0-1 0.0%
ゼンノエルシド 1 4 0-0-0-1 0.0%
ゼンノロブロイ 1 2 0-1-0-1 100.0%
ゼンノロブロイ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ゼンノロブロイ 1 4 0-0-0-1 0.0%
ソングオブウインド 1 3 0-0-0-1 0.0%
タイキシャトル 1 2 0-0-0-1 0.0%
タイキシャトル 2 6 0-0-1-1 100.0%
タニノギムレット 1 2 0-0-0-1 0.0%
ダイワメジャー 1 4 0-1-0-1 100.0%
ダイワメジャー 2 3 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 1 4 0-0-0-1 0.0%
ダンカーク 2 6 0-0-0-1 0.0%
ディープインパクト 1 2 1-0-0-3 33.3%
ディープインパクト 1 3 1-1-0-4 50.0%
ディープインパクト 1 4 1-0-0-2 50.0%
ディープインパクト 2 3 0-0-1-3 33.3%
ディープインパクト 2 4 1-0-0-1 100.0%
ディープインパクト 2 5 0-0-0-1 0.0%
ディープインパクト 2 6 0-0-0-3 0.0%
ディープインパクト 2 10 0-0-0-8 0.0%
ディープインパクト 2 11 0-1-0-1 100.0%
ディープインパクト 2 12 2-0-1-8 37.5%
ディープブリランテ 2 12 0-1-0-1 100.0%
ディープブリランテ 3 2 0-0-0-1 0.0%
トゥザグローリー 1 1 0-0-0-1 0.0%
トーセンジョーダン 1 3 0-0-0-1 0.0%
トーセンジョーダン 2 2 0-0-0-1 0.0%
トーセンホマレボシ 2 2 0-0-0-1 0.0%
トーセンラー 2 10 0-0-0-1 0.0%
トーセンラー 3 2 0-0-0-1 0.0%
ドリームジャーニー 2 12 0-0-1-1 100.0%
ナカヤマフェスタ 1 2 0-0-0-1 0.0%
ナカヤマフェスタ 1 3 0-0-1-1 100.0%
ナカヤマフェスタ 2 5 0-1-0-1 100.0%
ネオユニヴァース 2 4 0-1-0-1 100.0%
ネオユニヴァース 2 6 0-0-0-1 0.0%
ネオユニヴァース 2 12 0-0-0-1 0.0%
ノヴェリスト 2 3 0-1-0-1 100.0%
ノヴェリスト 2 12 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 1 1 1-0-0-1 100.0%
ハーツクライ 1 2 0-0-1-2 50.0%
ハーツクライ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ハーツクライ 1 4 1-0-0-1 100.0%
ハーツクライ 2 3 0-0-0-2 0.0%
ハーツクライ 2 4 0-0-0-3 0.0%
ハーツクライ 2 5 1-0-1-4 50.0%
ハーツクライ 2 6 0-1-0-2 50.0%
ハーツクライ 2 10 0-0-0-4 0.0%
ハーツクライ 2 12 0-1-0-4 25.0%
ハーツクライ 3 2 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 1 8 0-0-0-2 0.0%
ハービンジャー 2 3 0-0-0-1 0.0%
ハービンジャー 2 5 0-0-0-2 0.0%
ハービンジャー 2 6 0-0-0-2 50.0%
ハービンジャー 2 10 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 1 3 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 1 4 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 1 8 0-0-0-1 0.0%
フェノーメノ 2 10 0-0-1-1 100.0%
フェノーメノ 3 2 0-0-0-1 0.0%
ブラックタイド 1 1 0-0-0-1 0.0%
ブラックタイド 1 4 0-0-0-2 0.0%
ブラックタイド 1 8 0-0-0-1 0.0%
ブラックタイド 2 3 0-0-0-1 0.0%
ブラックタイド 3 2 0-0-0-1 0.0%
マツリダゴッホ 1 1 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 1 2 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 1 4 0-1-1-3 66.6%
ルーラーシップ 1 8 0-0-0-2 0.0%
ルーラーシップ 2 5 1-0-0-2 50.0%
ルーラーシップ 2 6 0-0-0-1 0.0%
ルーラーシップ 2 11 1-0-0-1 100.0%
ルーラーシップ 2 12 0-0-0-1 0.0%
ロジユニヴァース 2 12 0-0-0-1 0.0%
ロージズインメイ 1 3 0-0-0-1 0.0%
ロージズインメイ 2 11 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 1 1 0-0-0-1 0.0%
ロードカナロア 1 4 0-0-1-1 100.0%
ロードカナロア 2 6 1-0-0-1 100.0%
ロードカナロア 3 2 0-0-0-1 0.0%
ワークフォース 1 3 0-1-0-1 100.0%
ワークフォース 3 2 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 1 2 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 1 3 0-0-0-2 0.0%
ヴィクトワールピサ 1 4 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 2 4 0-0-1-1 100.0%
ヴィクトワールピサ 2 5 0-0-0-2 0.0%
ヴィクトワールピサ 2 6 0-0-0-1 0.0%
ヴィクトワールピサ 2 12 0-0-0-1 0.0%
馬名 1回1日1回2日1回3日1回4日1回8日2回2日2回3日2回4日2回5日2回6日2回10日2回11日2回12日3回2日
English Channel 0-0-1-1 100.0%
ドリームジャーニー 0-0-1-1 100.0%
ナカヤマフェスタ 0-1-1-3 66.6%
エピファネイア 2-3-1-11 54.5%
ゴールドシップ 1-1-3-14 50.0%
ロードカナロア 1-0-1-4 50.0%
ディープブリランテ 0-1-0-2 50.0%
ワークフォース 0-1-0-2 50.0%
アイルハヴアナザー 0-0-1-2 50.0%
タイキシャトル 0-0-1-2 50.0%
ノヴェリスト 0-1-0-2 50.0%
ダイワメジャー 0-1-0-2 50.0%
ルーラーシップ 2-1-1-11 36.3%
ゼンノロブロイ 0-1-0-3 33.3%
ネオユニヴァース 0-1-0-3 33.3%
オルフェーヴル 2-1-1-16 31.2%
ディープインパクト 6-2-2-34 29.4%
ハーツクライ 3-2-2-25 28.0%
シンボリクリスエス 0-0-1-5 20.0%
キングカメハメハ 1-0-0-5 20.0%
フェノーメノ 0-0-1-5 20.0%
スクリーンヒーロー 0-1-0-6 16.6%
ステイゴールド 0-1-0-8 12.5%
ハービンジャー 0-0-0-8 12.5%
ヴィクトワールピサ 0-0-1-9 11.1%
キズナ 1-0-0-11 9.0%
カレンブラックヒル 0-0-0-1 0.0%
アグネスデジタル 0-0-0-2 0.0%
ダンカーク 0-0-0-2 0.0%
トーセンラー 0-0-0-2 0.0%
トゥザグローリー 0-0-0-1 0.0%
New Approach 0-0-0-1 0.0%
ゼンノエルシド 0-0-0-1 0.0%
ジャングルポケット 0-0-0-2 0.0%
ブラックタイド 0-0-0-6 0.0%
グラスワンダー 0-0-0-1 0.0%
ロジユニヴァース 0-0-0-1 0.0%
スズカマンボ 0-0-0-1 0.0%
Cape Blanco 0-0-0-1 0.0%
Siyouni 0-0-0-1 0.0%
スピルバーグ 0-0-0-3 0.0%
Noble Mission 0-0-0-1 0.0%
ザサンデーフサイチ 0-0-0-1 0.0%
グランプリボス 0-0-0-2 0.0%
エイシンフラッシュ 0-0-0-3 0.0%
オーシャンブルー 0-0-0-1 0.0%
キンシャサノキセキ 0-0-0-1 0.0%
タニノギムレット 0-0-0-1 0.0%
スズカフェニックス 0-0-0-1 0.0%
Nathaniel 0-0-0-1 0.0%
ソングオブウインド 0-0-0-1 0.0%
マツリダゴッホ 0-0-0-1 0.0%
アドマイヤムーン 0-0-0-1 0.0%
スーパーホーネット 0-0-0-1 0.0%
Camelot 0-0-0-1 0.0%
トーセンジョーダン 0-0-0-2 0.0%
クロフネ 0-0-0-2 0.0%
ロージズインメイ 0-0-0-2 0.0%
トーセンホマレボシ 0-0-0-1 0.0%
戻る